Shoe Size Conversion Chart

US Size EU Size UK Size
US 4 EU 36.5 UK 3.5
US 4.5 EU 37 UK 4
US 5 EU 37.5 UK 4.5
US 5.5 EU 38 UK 5
US 6 EU 38.5 UK 5.5
US 6.5 EU 39 UK 6
US 7 EU 39.5 UK 6.5
US 7.5 EU 40 UK 7
US 8 EU 40.5 UK 7.5
US 8.5 EU 41 UK 8
US 9 EU 42 UK 8.5
US 9.5 EU 43 UK 9
US 10 EU 44 UK 9.5
US 10.5 EU 45 UK 10
US 11 EU 46 UK 10.5
US 12 EU 47 UK 11.5
US 13 EU 48 UK 12.5
US 14 EU 49 UK 13.5
US 15 EU 50 UK 14.5
Shopping cart

Your cart is empty.

Return to shop
close